back to top
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

ZALO: 0832.807.555 - 098.361.3328

Miễn phí vận chuyển cho bất kỳ đơn hàng nào 500k trở lên! Quý khách cần mua hàng bấm vào ==>>>

0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Calories là gì? Tham khảo bảng tính calories trong thức ăn

Zalo 1: 0832 807 555

Zalo 2: 098 361 3328

Hiện nay, gym hay tập thể hình hướng đến sự chuyên nghiệp, khoa học để đạt được kết quả xứng đáng và hiệu quả hơn. Ngoài việc sử dụng thực phẩm bổ sung, tìm hiểu kiến thức về tập luyện, dinh dưỡng cũng là một vấn đề cực kỳ cần thiết. Bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu Bảng tính calories trong thức ăn để có thể tính toán năng lượng phù hợp nhu cầu tăng cân – giảm cân.

⇒ Xem ngay các sản phẩm Whey Protein đang có nhiều ưu đãi, khuyến mãi giảm giá tại đây:

1. Calories là gì? Calories, Calo và Kcal :

Calories được gọi tắt là Calo. Trong dinh dưỡng, calo là đơn vị dùng để đo lường năng lượng mà thực phẩm cung cấp cho chúng ta khi đưa vào cơ thể để duy trì sự sống. Cũng chính nguồn năng lượng này giúp duy trì nhịp tim, hơi thở, chức năng của não bộ, hay nhiều hoạt động khác trong cơ thể. Tất cả các loại thức ăn, thực phẩm đều chứa một lượng calo nhất định.

Thực tế Calo = Kcal, chúng đều là tên gọi của Calories. Tại Hoa Kỳ hay Việt Nam thì vẫn thường dùng Calo, trong khi đó ở Anh sử dụng đơn vị Kcal:

  • 1 calories = 1 calo = 1 kilocalorie = 1 kcal

Calories: thường được gọi là calories lớn, kilogram calorie; là lượng calo trong chế độ ăn uống, trong thành phần dinh dưỡng thức ăn, thực phẩm; là lượng calo mà cơ thể bạn tiêu thụ mỗi ngày.

  • 1 Calories = 1000 Calorie

Calorie: thường được gọi là calorie nhỏ, thường dùng trong hóa học, nghiên cứu khoa học… Vậy ta có thể hiểu mối quan hệ giữa Calo, Kcal, Calorie, Calories Kcal là từ viết tắt của Kilocalories : 1 Calories = 1 Kcal = 1 calo = 1000 Calorie

⇒ Xem thêm : Tìm hiểu Calories và cách tính Calories cần thiết cho cơ thể

1.1. Calo trong thực phẩm được tính như thế nào?

Tùy vào từng loại thực phẩm mà lượng calo sẽ khác nhau. Các thành phần Carbohydrate (Tinh bột), Protein (Chất đạm), Fat (Chất béo) đều sở hữu 1 lượng calo nhất định. 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nguyên tắc cách tính calo trong thức ăn cụ thể:

  • 1g Carbs = 4 calo
  • 1g Protein = 4 calo
  • 1g Fat = 9 calo

Mặc dù cùng là calo nhưng không phải calo nào cũng giống nhau, bạn phải xem nguồn cung cấp calo là từ đâu. Calo từ protein rất có lợi trong việc duy trì và xây dựng cơ bắp để cơ thể hoạt động và tiêu hao nhiều calo hơn. Calo từ thực phẩm chất xơ dồi dào giúp bạn cảm thấy thỏa mãn và no, kìm hãm cảm giác thèm ăn. Calo từ carb và chất béo sẽ làm tích tụ mỡ thừa nếu bạn không đốt cháy lượng calo này.

Theo cơ quan Y Tế của Mỹ chia sẻ, 1 người trưởng thành chỉ nên nạp tối đa 25% lượng calo từ chất béo trong ngày. Nếu bạn cần nạp 2000 kcal mỗi ngày thì lượng chất béo nạp vào cơ thể không vượt quá 504 kcal.

Dựa trên hàm lượng calo trong các thành phần này, bạn sẽ dễ dàng xây dựng được bảng tính calories trong thức ăn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cân hoặc giảm cân của từng cá nhân.

1.2. Calories trong thực phẩm

Chế độ ăn uống cân bằng và tốt cho sức khỏe bao gồm nhiều thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến. Đây là nguồn cung cấp calo chất lượng cho cơ thể. Trong mỗi bữa ăn, bạn nên tập trung vào các thực phẩm giàu protein và chất xơ, chẳng hạn như trái cây, rau và ngũ cốc như:

  • Ngũ cốc nguyên hạt: gạo nâu, yến mạch, hạt lúa mì bulgur, diêm mạch, hạt farro, kê, v.v.
  • Trái cây: quả mọng, đào, táo, lê, dưa, chuối, nho, v.v.
  • Các loại rau không chứa tinh bột: cải xoăn, rau bina, hạt tiêu, bí ngòi, bông cải xanh, cải thìa, cải cầu vồng, cà chua, bông cải trắng, v.v.
  • Các loại rau có tinh bột: bí đỏ, khoai lang, khoai tây, đậu Hà Lan, chuối, v.v.
  • Các sản phẩm từ sữa: sữa chua nguyên chất giảm hoặc đầy đủ chất béo, sữa chua kefir và phô mai đầy đủ chất béo.
  • Thịt nạc: gà tây, gà, thịt bò, thịt cừu, bò rừng, thịt bê, v.v.
  • Các loại hạt: hạnh nhân, hạt điều, hạt macadamia, quả phỉ, hạt hướng dương, hạt thông và hạt bơ tự nhiên
  • Cá và hải sản: cá ngừ, cá hồi, cá bơn, sò điệp, tôm, v.v.
  • Các loại đậu: đậu xanh, đậu đen, đậu cannellini, đậu đỏ, đậu lăng, v.v.
  • Trứng: trứng hữu cơ, toàn bộ trứng có mật độ dinh dưỡng cao và lành mạnh nhất
  • Protein từ thực vật: đậu phụ, đậu nành nhật (edamame), đậu gà, bột mì căn (seitan), bột protein từ thực vật, v.v.
  • Chất béo lành mạnh: quả bơ, dầu dừa, dầu bơ, dầu ô liu, v.v.
  • Các loại gia vị: gừng, nghệ, hạt tiêu đen, ớt đỏ, ớt bột, quế, nhục đậu khấu, v.v.
  • Các loại thảo mộc: rau mùi tây, húng quế, thì là, rau mùi, lá oregano, cây hương thảo, vv
  • Đồ uống không chứa calo: cà phê đen, trà, nước khoáng có ga, v.v.

⇒ Xem thêm : 5 cách tăng cân nhanh không dùng thuốc hiệu quả 100%

1.3. Trung bình nên ăn bao nhiêu calo ?

Calo cung cấp cho năng lượng cần thiết cho cơ thể để duy trì sự sống. Do mỗi người có chế độ sinh hoạt và lối sống khác nhau nên dẫn đến nhu cầu calo khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ hoạt động, ước tính ở nữ giới trưởng thành cần 1.600-2.200 calo mỗi ngàynam giới trưởng thành là 2.000- 3.000 calo tùy thuộc vào cân nặng, nhu cầu vận động và các trọng số khác nhau của cơ thể.

Ngoài ra, các cá nhân đang trong giai đoạn tăng trưởng, chẳng hạn như phụ nữ mang thai và thanh thiếu niên, thường cần nhiều hơn 2.000 calo mỗi ngày.

Mối liên hệ giữa hàm lượng calo nạp vào và hàm lượng calo tiêu thụ sẽ quyết định khối lượng cơ thể của bạn, cụ thể:

  • Giảm cân: Khi số lượng calo đốt cháy nhiều hơn số lượng bạn tiêu thụ, sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt calo.
  • Tăng cân: Khi tiêu thụ nhiều calo hơn mức calo mà cơ thể đốt cháy, điều này sẽ giúp dư thừa năng lượng.
  • Duy trì trọng lượng cơ thể: Khi hàm lượng tiêu thụ calo tương đương lượng calo đốt cháy.

Do đó, tùy thuộc vào mục tiêu cân nặng và mức độ hoạt động của bạn, số lượng calo mà bạn cần sẽ khác nhau. Dựa trên bảng tính lượng calo trong thực phẩm mà bạn có thể tăng hoặc giảm cân phù hợp.

1.4. Tầm quan trọng của việc tính calo

Calo cung cấp năng lượng cho cơ thể, nguồn năng lượng này sẽ được sử dụng trong việc duy trì những hoạt động của hệ tim mạch, hệ bài tiết, hệ hô hấp…

Ngay cả khi bạn không làm gì, cơ thể vẫn sẽ đốt cháy năng lượng. Do đó, mỗi ngày bạn cần nạp calo cho cơ thể, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nạp bao nhiêu cũng được, mà phải ở mức độ phù hợp. Khi bạn nạp calo quá nhiều hay quá ít calo đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể và sức khỏe.

1.5. Tác hại của thừa calo

Nếu bạn hấp thụ quá nhiều calo qua thực phẩm hoặc ít vận động, cơ thể sẽ dư thừa calo và tích tụ chúng dưới dạng mỡ thừa, dẫn đến tăng cân cũng như kéo theo những hệ lụy khác về sức khỏe như tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, hô hấp, tiểu đường, huyết áp, xương khớp, ung thư.

1.6. Tác hại của thiếu calo

Nhiều người vì muốn giảm cân nên chọn phương pháp khá tiêu cực đó chính là nhịn ăn. Việc này khiến cơ thể không cung cấp đủ lượng calo cho hoạt động tối thiểu, gây mệt mỏi, thiếu sức sống, mất tập trung, dễ cáu gắt. Nếu tình trạng thiếu hụt calo diễn ra trong thời gian dài, cơ thể sẽ dùng đến lượng calo dự trữ tại cơ bắp, mô mỡ khiến bạn suy nhược, dễ bị nhiễm khuẩn và giảm sức đề kháng.

2. Tăng giảm cân cần ăn bao nhiêu calo mỗi ngày?

Cơ địa mỗi người nói chung và giữa nam,nữ nói riêng cũng có sự khác biệt rất lớn, vậy nên nếu muốn tăng cân hay giảm cân một cách an toàn thì nam và nữ đều phải cung cấp lượng calo khác nhau và phù hợp.

Tùy vào từng độ tuổi cũng cần cân đối để bổ sung calo sao cho phù hợp với mỗi thể trạng khi muốn tăng cân và giảm cân, cụ thể như sau:

  • Đối với cơ thể nam giới: để các bạn nam có thể tăng cân thì mỗi ngày các bạn phải ăn thức ăn cung cấp dư ra 250 – 500 calories. Điều này cho thấy mỗi ngày trung bình bạn phải tiêu thụ 2000 calories thì giờ đây để tăng cân bạn cần nạp vào 2250 đến 2500 calories mỗi ngày.
  • Đối với cơ thể nữ giới: Với cơ thể nữ giới thì để có thể tăng cân thì số lượng calo bạn cần nạp vào người là 125 – 250. Tính ra trung bình một ngày cơ thể nữ giới đã tiêu thụ lên đến 1800 calories thì để có thể tăng cân bạn cần nạp trung bình 1925 – 2050 calo mỗi ngày.

Bạn nên nhớ “Nếu mỗi ngày dư ra 500 calories thì 1 tuần bạn sẽ dư ra 3500 calories. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng lên 0.4 đến 0.5kg”. Tương tự như vậy, cách tính lượng calo trong thức ăn để giảm cân thì bạn cần thâm hụt 500 calories, bạn sẽ giảm được 0.4 – 0.5kg trong 1 tuần.

Để tính chi tiết được calories tăng cân bạn nên tính được BMRTDEE để cân nhắc lượng calories cần nạp vào cơ thể duy trì cân nặng và dựa theo Bảng tính calories trong thức ăn để bổ sung phù hợp, đáp ứng nhu cầu giảm cân hoặc tăng cân hiệu quả.

⇒ Xem thêm : 25 bài tập Cardio giảm mỡ tốt nhất

3. Làm thế nào để giảm cân giảm calo mà không bị đói?

Mặc dù biết rằng cần giảm cân để duy trì lối sống khỏe mạnh và giữ một thân hình cân đối, thẩm mỹ nhưng nó không hề dễ dàng với chế độ ăn kiêng vì đối mặt với những “cơn đói”. Tuy nhiên, chỉ cần trang bị một số kiến thức và một phần nỗ lực, bạn có thể giảm cân mà không thấy đói.

3.1. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng

Dựa vào bảng tính calo cho người giảm cân, hàm lượng calo là 1 phần quan trọng để kiểm soát cân nặng nhưng sẽ không có lợi cho cơ thể nếu calo không từ nguồn thực phẩm dinh dưỡng. Bạn chỉ nên bổ sung calo từ thực phẩm giàu dưỡng chất để vừa có thể ăn nhiều, vừa bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ví dụ: Có 526 calo trong 227g khoai tây chiên ở các cửa hàng thức ăn nhanh. Tuy nhiên, 227g ức gà chỉ chứa 390 calo. Ức gà giàu protein hơn, giúp duy trì sức khỏe và chức năng của xương, cơ, sụn khớp, da và máu. Nhiều loại vitamin như vitamin B, vitamin C, sắt và magie cũng có trong thực phẩm giàu protein.

Thông thường, chúng ta sẽ thấy đói do không bổ sung đủ nhu cầu dinh dưỡng. Vì vậy, bạn cần tăng cường bổ sung protein, cacbohyrate và chất béo tốt cho sức khỏe. Chế độ ăn tốt cho sức khỏe trung bình cần 40% protein, 40% carb và 20% chất béo.

3.2. Ăn nhiều protein

Ăn nhiều protein tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế các cơn đói và không gây thèm ăn như khi bổ sung tinh bột. Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, thường thiếu hụt người trẻ nhỏ và người già. Protein cũng cần nhiều quá trình hấp thu calories của cơ thể, từ đó thúc đẩy BMR, tăng lượng calories tiêu thụ trong ngày, giúp giảm cân hiệu quả hơn.

⇒ Xem thêm : Ăn nhiều tinh bột có tốt không ? Tìm hiểu tác hại của tinh bột

3.3. Giảm lượng tinh bột

Tinh bột làm tăng lượng đường trong máu và gây ra cho ta cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn còn có những loại thực phẩm khác làm từ bột gạo, tinh bột ngô và bột khoai tây cũng có ảnh hưởng tương tự, đặc biệt là các sản phẩm không chứa gluten.

Nếu bạn muốn bắt đầu giảm cân từ việc giảm bớt tinh bột, hãy thực hiện giảm từ từ, bắt đầu từ việc giảm 1/3 lượng tinh bột hằng ngày theo dõi trên Bảng tính calories trong thức ăn. Khi cơ thể có dấu hiệu khó chịu, hãy tăng lượng tinh bột lên, và kiên trì thực hiện cho đến khi cơ thể quen dần trước khi tiếp tục giảm bớt lượng tinh bột.

Dưới đây đây là những nguồn tinh bột tốt mà những người thừa cân béo phì nên sử dụng Bảng tính calories trong thức ăn giảm cân của mình:

  • Khoai lang: Khoai lang chứa tinh bột tan chậm giúp tiêu hóa chậm hơn khiến bạn no lâu và cung cấp năng lượng lâu hơn, ngoài ra còn chứa chất xơ, chất dinh dưỡng và giúp đốt cháy mỡ.
  • Rau củ, trái cây: Rau của quả và trái cây là thực phẩm tinh bột tốt vì chất béo và calories thấp. Chúng rất nhiều chất xơ, nên bạn có thể ăn thoải mái trong mọi bữa ăn. Ngoài ra, trái cây có lượng fiber lớn giúp bạn no lâu hơn.
  • Các loại đậu: Đậu là một loại thực phẩm có tinh bột rất tốt vì có lượng fiber cao.

3.4. Tránh đồ ngọt, trái cây

Các món nhiều đường thường rất hấp dẫn. Nhưng chính đồ ngọt cũng là tác nhân giảm sức khỏe, tăng vòng eo, và trí tuệ của bạn. Do đó, nếu bạn thực sự muốn giảm cân, hãy cân nhắc việc bỏ hẳn chúng ra khỏi thực đơn hằng ngày.

Đường ẩn chứa khắp mọi thức ăn, có đến 75% đồ bạn ăn có chứa đường. Đường có trong các thức uống đóng chai, nước ngọt, nước trái cây, chè, sinh tố, trái cây (nhất là trái cây sấy khô), mứt, sữa hộp, sữa chua, nước chấm, nước tương, nước sốt, và cuối cùng là thứ mà người Việt chúng ta ăn hàng ngày: tinh bột, bao gồm: các loại đậu, khoai tây chiên, mì sợi, cơm và bánh mì trắng,…(1)

Trái cây chứa nhiều vitamin, chất xơ tốt cho sức khỏe nhưng một số loại lại không hề tốt cho quá trình giảm béo bởi một số trái cây có chứa đường. Những loại trái cây như bơ, lê, sầu riêng, những loại quả này chứa nhiều chất béo, protein, đường có thể làm bạn tăng lượng mỡ thừa trong cơ thể.

⇒ Xem thêm : 20 mẹo giảm mỡ bụng hiệu quả đơn giản tại nhà

3.5. Uống nhiều nước

Uống nước giúp hỗ trợ giảm cân theo nhiều cách. Trước tiên, uống nước có thể làm giảm sự thèm ăn, tạo cảm giác no, giúp hệ tiêu hóa và ruột hoạt động khỏe mạnh hơn. Để đảm bảo cơ thể đủ nước, phụ nữ nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Nam giới nên uống 3 lít/ngày.

Nước làm săn chắc cơ bắp. Nếu các cơ của bạn bị mất nước, các cơ bắp của bạn sẽ dễ bị chảy xệ và nhão, do đó để có một cơ bắp rắn chắc ngoài việc tập luyện thể thao ra, các bạn phải bổ sung thật nhiều nước để đáp ứng đủ lượng nước trong cơ thể.

Khi giảm cân, da bạn cũng phải trải qua rất nhiều sự thay đổi và chắc chắn nó sẽ cần rất nhiều nước để giữ cân bằng. Gan đòi hỏi một lượng nước đủ lớn để thực hiện giảm béo đào thải mỡ thừa. Nếu không uống đủ nước, gan sẽ tích trữ lượng chất béo, gây khó dễ cho quá trình giảm cân.

3.6. Tập gym, thể thao

Tập gym được nhiều người lựa chọn sử dụng như 1 liệu pháp giảm cân an toàn và hiệu quả. Tác dụng của việc tập luyện thể thao là tăng cường mức độ vận động cho cơ thể, buộc cơ thể phải phát triển để thích nghi với các bài tập vận động. Nghĩa là cơ bắp của bạn sẽ phát triển, bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn , dẻo dai hơn trong các hoạt động hằng ngày.

Bên cạnh tìm hiểu bảng tính calo trong các loại thực phẩm, thức ăn, thì việc áp dụng chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao là điều cần thiết giúp bạn loại bỏ mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

⇒ Xem thêm : Top 15 thực phẩm Whey Protein hỗ trợ tăng cơ giảm mỡ tốt nhất

4. Bảng Tính Calories Trong Thức Ăn

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG SỐ LƯỢNG CALORIES ĐẠM BÉO BỘT / ĐƯỜNG
(energy) (protein) (lipid) (glucid/carbohydrate) (cellulose)
kcal gram gram gram gram
MÓN MẶN – ĂN TRƯA (11g30)- ĂN CHIỀU (<18g)
Cơm trắng 1 chén vừa 200 4.6 0.6 44.2 0.23
1 đĩa cơm phần 406 9.3 1.2 89.9 0.47
Bầu xào trứng 1 đĩa 109 4 8.5 4 1.3
Bò bía 3 cuốn 93 5.8 4.3 7.7 0.47
Bò cuốn lá lốt 8 cuốn 841 49 12.5 133.1 6.86
Bò cuốn mỡ chài 8 cuốn 1180 60.4 46.1 130.9 5.86
Cá bạc má chiên 1 con 135 13.1 9.1 0 0
Cá bạc má kho 1 con 167 21.1 5.3 8.7 0.04
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 195 9.7 9.7 17.3 0.15
Cá chép chưng tương 1 con 156 16.4 6.6 7.9 0.11
Cá chim chiên 1 con 111 10.5 7.6 0 0
Cá đối chiên 1 con 108 9.8 7.7 0 0
Cá đối kho 1 con 82 10.2 2.7 4.4 0.02
Cá hú kho 1 lát cá 184 15.6 9.7 8.7 0.04
Cá lóc chiên 1 lát 169 14.9 12.2 0 0
Cá lóc kho 1 lát cá 131 15.7 3.8 8.7 0.04
Cá ngừ kho 1 lát cá 122 17.7 1.8 8.7 0.04
Cá trê chiên 1 con 219 12.4 18.9 0 0
Cá viên kho 10 viên nhỏ 100 15.1 2.8 3.5 0.01
Canh bắp cải 1 chén 37 1.8 2.1 2.8 0.82
Canh bầu 1 chén 30 1.2 2.1 1.5 0.52
Canh bí đao 1 chén 29 1.2 2.1 1.3 0.52
Canh bí rợ 1 chén 42 1.2 2.1 4.6 0.64
Canh cải ngọt 1 chén 30 1.7 2.1 1.1 0.9
Canh chua 1 chén 29 1.9 1.1 2.9 1.19
Canh hẹ 1 chén 33 2.9 2.1 0.7 0.35
Canh khoai mỡ 1 chén 51 1.5 1.1 8.7 0.56
Canh khổ qua hầm 1 chén 175 10 11.4 7.9 1.4
Canh mướp 1 chén 31 1.4 2.1 1.6 0.27
Canh rau dền 1 chén 22 0.9 2.1 0.1 0
Canh rau ngót 1 chén 29 1.9 2.1 0.7 0.5
Cơm tấm bì 1 đĩa cơm phần 627 26 19.3 87.6 0.48
Cơm tấm chả 1 đĩa cơm phần 592 17 18.1 90.7 1.03
Cơm tấm sườn 1 đĩa cơm phần 527 20.7 13.3 81.6 0.44
Chả cá thác lác chiên 1 miếng tròn 133 11.3 9.7 0.2 0.04
Chả giò chiên 10 cuốn 41 1.8 2.1 3.6 0.1
Chả lụa kho 1 khoanh 102 11.7 4.6 3.5 0.01
Chả trứng chưng 1 lát 195 11.3 13.9 6 0.35
Chim cút chiên bơ 1 con 208 10.6 16.9 2.3 0.04
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng lớn 328 18.7 25.8 5.3 0.58
Gà kho gừng 1 đĩa 301 21.9 19.1 10.3 0.91
Gà rô ti 1 cái đùi 300 20.3 23.1 2.8 0
Gà xào sả ớt 1 đĩa 272 20.4 19.1 4.7 0
Gan heo xào 1 đĩa 200 24.8 9.7 3.4 0.15
Gỏi bì cuốn 3 cuốn 116 10.3 3.6 10.6 0.25
Gỏi khô bò 1 đĩa 268 15.8 11.5 25.1 2.08
Gỏi tôm cuốn 3 cuốn 147 7.7 5 17.8 0.76
Khoai tây bò bít tết 1 đĩa 246 12.4 12.9 20.2 0.96
Khổ qua xào trứng 1 đĩa 114 4.6 8.5 4.6 1.58
Lạp xưởng chiên 1 cái 293 10.4 27.5 0.9 0
Mắm chưng 1 miếng tròn 194 13.3 13.7 4.4 0.37
Mực xào sả ớt 1 đĩa 184 31 6.7 0.1 0.03
Mực xào thập cẩm 1 đĩa 136 17.4 5.9 3.5 0.58
Sườn nướng 1 miếng 111 10.3 7.3 1 0.01
Sườn ram 1 miếng 155 10.9 11.3 2.6 0.06
Tép rang 10 con 101 5.6 6.5 4.8 0.02
Thị heo quay 1 đĩa 146 9.2 12 0 0
Thịt bò xào đậu que 1 đĩa 195 16.8 6.9 16.6 1.25
Thịt bò xào giá hẹ 1 đĩa 143 15.6 6.9 4.8 1.87
Thịt bò xào hành tây 1 đĩa 132 11.8 6.9 5.8 0.77
Thịt bò xào măng 1 đĩa 104 10.5 6.9 0 0
Thịt bò xào nấm rơm 1 đĩa 152 13.5 9.6 2.9 0.92
Thịt heo phá lấu 1 đĩa 242 13.9 19.9 1.6 0.05
Thịt heo xào đậu que 1 đĩa 240 20.5 10.2 16.6 1.25
Thịt heo xào giá hẹ 1 đĩa 188 19.3 10.2 4.8 1.87
Thịt kho tiêu 1 đĩa 200 21.2 7.6 11.5 0.17
Thịt kho trứng 1 trứng+2 miếng thịt 315 19.8 22.9 7.5 0
Xíu mại 2 viên 104 11.9 4.2 4.6 0.3
MÓN CHAY
Bánh bao chay 2 cái 220 10.5 4.7 34 0.61
Bông cải xào thập cẩm 1 đĩa 142 6.7 6.3 14.6 2.8
Bún bò huế 1 tô 479 18.4 16 65.3 3.3
Bún riêu 1 tô 482 16.5 16.8 66 3.4
Bún thịt nướng 1 tô 451 14.7 13.7 67.3 3.96
Bún xào 1 đĩa 570 23.4 28 56 2.17
Cá cơm lăn bột chiên 1 đĩa 316 6.7 17.3 33.4 0.64
Cà chua dồn thịt 2 trái 131 7.3 7.2 9.2 0.78
Cá mòi kho 1 đĩa 105 4.3 5 10.8 2.9
Cà ri 1 tô 278 7.8 11.4 36 1.86
Cà tím nướng 1 đĩa 33 1.5 0 6.8 2.25
Canh chua 1 tô 37 1.7 1 5.2 1.18
Canh kiểm 1 tô 291 5.4 13.1 37.7 1.67
Canh khổ qua hầm 1 tô 88 4.5 4 8.3 1.13
Canh rau ngót 1 tô 23 1.6 1.4 1.1 0.63
Cơm chiên dương châu 1 đĩa 530 14.9 11.3 92.7 1.56
Chả lụa chiên 1 cái tròn 336 36.7 18.5 5.7 0.22
Chả trứng chưng 1 đĩa 127 10.8 5.1 9.4 0.72
Đậu hủ chiên xả 1 miếng 148 11.6 11 0.7 0.4
Đậu hủ dồn thịt 1 miếng 196 9.1 14.3 7.8 0.58
Đậu hủ sốt cà 1 đĩa 239 18.1 13.6 11 1.44
Đùi gà chiên 1 cái 173 11 12.3 4.6 0.2
Gỏi bắp chuối 1 đĩa 124 5.1 6.4 11.3 3.24
Gỏi ngó sen 1 đĩa 286 12.2 9.3 38.4 2.62
Hủ tíu bò kho 1 tô 410 17 13.4 55.4 3.2
Mắm Thái 1 đĩa 167 11.1 7.4 13.9 6.21
Măng kho thập cẩm 1 đĩa 141 8.9 6.2 12.5 1.71
Mì bò viên 1 tô 456 19.5 14.4 62.1 3.37
Mì căn xào sả 1 đĩa 299 7.7 5.8 53.9 0.21
Mít kho 1 đĩa 100 3.7 5 10 3
Nấm rơm kho 1 đĩa 154 7.5 10.5 7.3 0.9
Sườn nướng 1 miếng 123 10.6 7.2 4.1 0.06
Sườn ram 1 miếng 264 8.3 5.8 46.7 0.19
Tàu hủ ky chiên 1 đĩa 306 37.2 15.4 4.8 0.22
Tôm lăn bột chiên 1 đĩa 247 2.6 10.1 36.3 0.51
Tôm sốt cà 1 đĩa 248 12.5 9.3 28.6 1.25
Thịt heo quay 1 đĩa 250 7 14.1 23.7 1.38
Thịt kho tiêu 1 đĩa 312 22.5 16 19.5 2.7
MÓN NƯỚC – MÓN ĂN SÁNG (<6g30)
Bánh canh cua 1 tô 379 21.4 8.4 54.3 2.19
Bánh canh giò heo 1 tô 483 19 23.6 48.6 1.01
Bánh canh thịt gà 1 tô 346 12.8 11.1 48.5 1
Bánh canh thịt heo 1 tô 322 12.8 8.5 48.5 1
Bột chiên 1 đĩa 443 13.2 25.8 39.5 0.55
Bún bò huế (giò) 1 tô 622 30.2 30.6 56.4 2.76
Bún mắm 1 tô 480 28.2 15.5 56.8 3.26
Bún măng 1 tô 485 20.9 19.5 56.4 4.21
Bún mộc 1 tô 514 28.1 19.4 56.5 2.83
Bún riêu cua 1 tô 414 17.8 12.2 58 2.76
Bún riêu ốc 1 tô 531 28.4 17.2 65.5 2.73
Bún thịt nướng chả giò 1 tô 598 24 21.16 77.9 2.72
Canh bún 1 tô 296 13.6 6.9 44.6 1.55
Cháo đậu đỏ 1 tô 322 10.6 11.8 43.7 2.42
Cháo gỏi vịt 1 tô 930 50.2 60.3 47.1 2.62
Cháo huyết 1 tô 332 22.1 8.9 40.8 0.84
Cháo lòng 1 tô 412 30.8 13.5 41.7 0.84
Hoành thánh 1 tô 248 12.3 7.4 31.7 1.26
Hủ tíu bò kho 1 tô 538 34.2 26 41.6 1.29
Hủ tíu mì 1 tô 410 16.7 12.9 56.9 1.36
Hủ tíu Nam vang 1 tô 400 24.3 14.8 42.5 1.31
Hủ tíu thịt heo 1 tô 361 14.4 12.5 47.8 1.23
Hủ tíu xào 1 đĩa 646 41.4 25.5 62.8 1.67
Mì quảng 1 tô 541 22.4 20.2 67.4 2.73
Mì thịt heo 1 tô 415 19 8.2 66.4 1.71
Mì vịt tiềm 1 tô 776 32.9 43 64.5 1.57
Mì xào dòn 1 đĩa 638 42.2 29.3 51.6 1.83
Miến gà 1 tô 635 17.8 18.1 100.2 6.4
Nui chiên 1 đĩa 523 18.2 24.3 58 0.6
Nui thịt heo 1 đĩa 414 17.5 9.3 61.4 0.21
Phở bò chín 1 tô 456 20.9 12.2 59.3 2.28
Phở bò tái 1 tô 431 17.9 11.7 59.3 2.28
Phở bò viên 1 tô 431 16.3 14.1 59.6 2.21
Phở gà 1 tô 483 21.3 17.9 59.3 2.28
BÁNH KẸO
Bánh bao nhân cadé 1 cái 209 5.2 4.1 37.9 0.59
